2024年度活動者
| 小学生以下 |
| 小5 | ハルカ |
| 小5 | ワタル |
| 小5 | ハルト |
| 小4 | ハルヒサ |
| 小4 | ヒロマ |
| 小3 | エリ |
| 小3 | ユア |
| 小1 | ミナト(9月入会) |
| 小1 | アスカ(1月入会) |
| 年長 | ハルカ |
| 年長 | ヒロト(11月入会) |
| 年中 | ゲン(12月入会) |
| 年少 | ヒナタ(2月入会) |
| 社会人 |
| 社会人 | 岩本 |
| 社会人 | 小林 |
| 社会人 | 小池 |
| 社会人 | 水越 |
| 社会人 | 大谷 |
| 社会人 | 川野 |
| 社会人 | 飯田 |
| 社会人 | 水巻 |
| 社会人 | 水巻 |
| 社会人 | 夏 |
| 社会人 | 内苑 |
| 社会人 | 山本 |
| 社会人 | 山谷 |
| 社会人 | 森 |
| 社会人 | 野澤 |
| 社会人 | 重田(10月入会) |
| 中学生以上 |
| 大4 | 好輔 |
| 大3 | 陽愛 |
| 高2 | 陽太 |
| 高1 | 華 |
| 中3 | 耀文 |
| 中3 | 時雨 |
| 中2 | 美久 |
退会:
9月 カナタ(年少・6月入会)、リサ(2歳・6月入会)
11月 鶴岡(社会人)
2月 優斗(高1)、トモハル(年少)
3月 吉田(社会人・12月入会)
2023年度活動者
| 小学生以下 |
| 小6 | カナデ |
| 小4 | ハルカ |
| 小4 | ワタル |
| 小4 | ハルト |
| 小3 | ハルヒサ |
| 小3 | ヒロマ |
| 小2 | エリ |
| 小2 | ユア |
| 年中 | ハルカ |
| 2歳 | トモハル |
| 社会人 |
| 社会人 | 岩本 |
| 社会人 | 大谷 |
| 社会人 | 小林 |
| 社会人 | 小池 |
| 社会人 | 鶴岡 |
| 社会人 | 水越 |
| 社会人 | 川野 |
| 社会人 | 地引 |
| 社会人 | 夏 |
| 社会人 | 内苑 |
| 社会人 | 飯田 |
| 社会人 | 山本 |
| 社会人 | 水巻 |
| 社会人 | 水巻 |
| 社会人 | 山谷 |
| 社会人 | 森 |
| 社会人 | 野澤 |
| 中学生以上 |
| 大4 | 好輔 |
| 大2 | 陽愛 |
| 高1 | 陽太 |
| 中3 | 華 |
| 中3 | 優斗 |
| 中2 | 耀文 |
| 中2 | 時雨 |
| 中1 | 美久 |
退会:
4月 佐野、木村、泰菜
5月 ユウマ
9月 リコ
10月 倖菜
11月 陳
12月 アヤサ、タカマサ
2022年度活動者
| 小学生以下 |
| 小6 | ミク |
| 小5 | カナデ |
| 小5 | ユウキ |
| 小5 | ユウマ |
| 小4 | アヤサ |
| 小3 | ハルカ |
| 小3 | ワタル |
| 小3 | ハルト |
| 小2 | ハルヒサ |
| 小2 | タカマサ |
| 小1 | エリ |
| 小1 | ユア |
| 年中 | リコ |
| 社会人 |
| 社会人 | 岩本 |
| 社会人 | 小林 |
| 社会人 | 小池 |
| 社会人 | 鶴岡 |
| 社会人 | 水越 |
| 社会人 | 川野 |
| 社会人 | 地引 |
| 社会人 | 夏 |
| 社会人 | 陳 |
| 社会人 | 内苑 |
| 社会人 | 木村 |
| 社会人 | 飯田 |
| 社会人 | 山本 |
| 社会人 | 佐野 |
| 社会人 | 水巻 |
| 社会人 | 水巻 |
| 社会人 | 山谷 |
| 中学生以上 |
| 大3 | 好輔 |
| 大1 | 陽愛 |
| 高1 | 泰菜 |
| 中3 | 陽太 |
| 中2 | 華 |
| 中2 | 優斗 |
| 中1 | 耀文 |
| 中1 | 倖菜 |
| 中1 | 時雨 |
2021年度活動者
| 小学生 |
| 小6 | ヨウブン |
| 小6 | ユキナ |
| 小6 | シグレ |
| 小5 | ミク |
| 小4 | カナデ |
| 小4 | ユウキ |
| 小4 | ユウマ |
| 小3 | アヤサ |
| 小2 | ハルカ |
| 小1 | ハルヒサ |
| 小1 | トモキ |
| 社会人 |
| 社会人 | 岩本 |
| 社会人 | 小林 |
| 社会人 | 彩花 |
| 社会人 | 魁人 |
| 社会人 | 大賀 |
| 社会人 | 奥田 |
| 社会人 | 鈴木(渡辺) |
| 社会人 | 鶴岡 |
| 社会人 | 水越 |
| 社会人 | 川野 |
| 社会人 | 地引 |
| 社会人 | 夏 |
| 社会人 | 陳 |
| 中学生以上 |
| 大2 | 葵月 |
| 大2 | 好輔 |
| 高3 | 陽愛 |
| 中3 | 泰菜 |
| 中2 | 柊馬 |
| 中2 | 旬汰 |
| 中2 | 陽太 |
| 中1 | 華 |
| 中1 | 恵美 |
| 中1 | 優斗 |
2020年度活動者
| 小学生 |
| 小6(キャプテン) | ハナ |
| 小6 | メグミ |
| 小6 | ユウト |
| 小5 | シグレ |
| 小5 | ユキナ |
| 小5 | ヨウブン |
| 小4 | サナ |
| 小4 | タエ |
| 小4 | ミク |
| 小3 | ユウマ |
| 小3 | ユウキ |
| 小3 | カナデ |
| 小2 | アヤサ |
| 小1 | ハルカ |
| 小学生以下 |
| 年長 | ハルヒサ |
| 年長 | トモキ |
| 社会人 |
| 社会人 | 岩本 |
| 社会人 | 小林 |
| 社会人 | 魁人 |
| 社会人 | 大賀 |
| 社会人 | 奥田 |
| 社会人 | 鈴木(渡辺) |
| 社会人 | 好輔 |
| 社会人 | 川野 |
| 社会人 | 鶴岡 |
| 社会人 | 水越 |
| 中学生以上 |
| 高2 | ヒナリ |
| 中1 | シュウマ |
| 中1 | シュンタ |
2019年度活動者
| 小学生 |
| 小6(キャプテン) | シュウマ |
| 小6(キャプテン) | シュンタ |
| 小5 | メグミ |
| 小5 | ハナ |
| 小5 | ユウト |
| 小4 | シグレ |
| 小4 | ヨウブン |
| 小4 | ユキナ |
| 小3 | サナ |
| 小3 | タエ |
| 小3 | ミク |
| 小2 | ユウマ |
| 小2 | ユウキ |
| 小2 | カナデ |
| 小学生以下 |
| 5歳 | ハルヒサ |
| 4歳 | カイ |
| 4歳 | トモキ |
| 社会人 |
| 社会人 | 岩本 |
| 社会人 | 小林 |
| 社会人 | 彩花 |
| 社会人 | 魁人 |
| 社会人 | 鶴岡 |
| 社会人 | 水越 |
| 社会人 | 川野 |
| 社会人 | 大賀 |
| 社会人 | 奥田 |
| 社会人 | 渡辺 |
| 中学生以上 |
| 大1 | 葵月 |
| 高3 | 好輔 |
| 高1 | 陽愛 |
| 中1 | 水琴 |
| OB・OG |
| OG | 浅川 |
| OG | 田尻 |
| OG | 山本 |
| OG | 松浦 |
| OG | 国吉 |
| OG | 柴草 |
| OG | 古上 |
2017年度活動者
| 小学生 |
| 小6 | ハルキ |
| 小5 | ミコト |
| 小4 | シュウマ |
| 小4 | シュンタ |
| 小4 | ライタ |
| 小3 | ハナ |
| 小3 | メグミ |
| 小2 | ヨウブン |
| 小1 | サキ |
| 小1 | サナ |
| 小1 | タエ |
| 年長 | ゆうき |
| 年長 | ゆうま |
| 年中 | そら |
| 年中 | よしのり |
| 中学生以上 |
| 中1 | サクラ |
| 中2 | ヒナリ |
| 高1 | コウスケ |
| 高2 | アヤカ |
| 高2 | カイト |
| 社会人 | 岩本 |
| 社会人 | 小林 |
| 社会人 | 田中 |
| 社会人 | 鶴岡 |
| 社会人 | 飯塚 |
| 社会人 | 小幡 |
| OB・OG |
| OG | 野口 |
| OG | 平林 |
| OG | 寺西 |
| OG | 国吉 |
| OG | 野口 |